top of page


印花稅收費
從價印花稅收費表 (AVD) - 不動產買賣或轉讓
(適用於住宅物業與非住宅物業)
從價印花稅收費表
代價款額或價值 超逾
(以較高者為準) (HK$) | 代價款額或價值 不超逾
(以較高者為準) (HK$) | 按第 2 標準稅率 (HK$) |
- | $4,000,000 | $100 |
$4,000,000 | $4,323,780 | $100 + 超逾 $4,000,000 之款額的20%
|
$4,323,780 | $4,500,000 | 1.50% |
$4,500,000 | $4,935,480 | $67,500 + 超逾 $4,500,000 之款額的10%
|
$4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾 $6,000,000 的款額的 10% |
$6,642,860 | $9,000,000 | 3.00% |
$9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾 $9,000,000 的款額的 10% |
$10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾 $20,000,000 的款額的 10% |
$21,739,120 | - | 4.25% |
以上資料只供參考,並以稅務局印花稅署公佈的最新資料作準。 (更新日期: 26/2/2025)
bottom of page